Informazioni sul titolo
I dati e i grafici che riguardano il nostro titolo.
Le azioni di Banca Generali sono quotate sul listino di Borsa Italiana dal 15 novembre 2006.
Riepilogo quotazioni del titolo Banca Generali
(Euro) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Massimo | 30,84 | 31,86 | 33,00 | 43,20 | 38,88 |
Minimo | 17,03 | 18,24 | 16,86 | 25,54 | 24,01 |
Medio | 23,53 | 25,41 | 25,90 | 34,32 | 30,88 |
Fine Periodo | 18,13 | 28,96 | 27,24 | 38,75 | 32,06 |
Capitalizzazione (€m) | 2.119 | 3.384 | 3.183 | 4.528 | 3.746 |
Capitale sociale deliberato
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Numero azioni emesse | 116.851.637 | 116.851.637 | 116.851.637 | 116.851.637 | 116.851.637 |
N. azioni in circolazione a fine anno | 115.922.547 | 115.384.058 | 115.083.961 | 114.632.168 | 114.042.140 |
Azioni proprie | 929.090 | 1.467.579 | 1.767.676 | 2.219.469 | 2.809.497 |
Data | Capitale sociale (€) | Valore nominale (€) | Numero di azioni | Modalità dell'operazione |
---|---|---|---|---|
21.07.2021 | 116.851.637,00 | 1.00 | 116.851.637 | |
21.07.2020 | 116.851.637,00 | 1.00 | 116.851.637 | |
21.07.2017 | 116.851.637,00 | 1.00 | 116.851.637 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
28.06.2017 | 116.833.636,00 | 1.00 | 116.833.636 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
16.02.2017 | 116.643.948,00 | 1.00 | 116.643.948 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
25.01.2017 | 116,478,323.00 | 1.00 | 116,478,323 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
01.12.2016 | 116,394,140.00 | 1.00 | 116,394,140 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
03.11.2016 | 116,373,309.00 | 1.00 | 116,373,309 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
04.10.2016 | 116,316,924.00 | 1.00 | 116,316,924 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
05.09.2016 | 116,295,264.00 | 1.00 | 116,295,264 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
05.08.2016 | 116,279,398.00 | 1.00 | 116,279,398 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
27.07.2016 | 116,230,956.00 | 1.00 | 116,230,956 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
29.06.2016 | 116,140,435.00 | 1.00 | 116,140,435 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
15.02.2016 | 116,127,860.00 | 1.00 | 116,127,860 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
15.01.2016 | 116,102,217.00 | 1.00 | 116,102,217 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
17.12.2015 | 116,092,086.00 | 1.00 | 116,092,086 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
17.11.2015 | 116,068,562.00 | 1,00 | 111,068,562 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
21.10.2015 | 116,056,328.00 | 1,00 | 116,056,328 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
25.09.2015 | 116,044,724.00 | 1,00 | 116,044,724 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
04.09.2015 | 116,031,360.00 | 1,00 | 116,031,360 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
05.08.2015 | 116,002,496.00 | 1,00 | 116,002,496 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
14.07.2015 | 115,934,446.00 | 1,00 | 115,934,446 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
23.06.2015 | 115,809,280.00 | 1,00 | 115,809,280 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
16.02.2015 | 115,756,094.00 | 1,00 | 115,756,094 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
21.01.2015 | 115,687,592.00 | 1,00 | 115,687,592 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
23.12.2014 | 115,676,469.00 | 1,00 | 115,676,469 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
02.12.2014 | 115,653,815.00 | 1,00 | 115,653,815 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
03.11.2014 | 115,641,948.00 | 1,00 | 115,641,948 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
03.10.2014 | 115,623,968.00 | 1,00 | 115,623,968 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
05.09.2014 | 115,604,196.00 | 1,00 | 115,604,196 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
06.08.2014 | 115,585,548.00 | 1,00 | 115,585,548 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
16.07.2014 | 115,538,083.00 | 1,00 | 115,538,083 | Execution of the Stock option plan for financial advisors and network managers of Banca Generali |
25.06.2014 | 115,427,488.00 | 1,00 | 115,427,488 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
10.03.2014 | 115,402,682.00 | 1,00 | 115,402,682 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
14.02.2014 | 115,186,602.00 | 1,00 | 115,186,602 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
17.01.2014 | 115,034,812.00 | 1,00 | 115,034,812 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
20.12.2013 | 114,887,058.00 | 1,00 | 114,887,058 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
28.11.2013 | 114,778,781.00 | 1,00 | 114,778,781 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
29.10.2013 | 114,637,191.00 | 1,00 | 114,719,622 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
04.10.2013 | 114,679,734.00 | 1,00 | 114,679,734 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
06.09.2013 | 114,637,191.00 | 1,00 | 114,637,191 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
07.08.2013 | 114,554,416.00 | 1,00 | 114,554,416 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
08.07.2013 | 114,241,039.00 | 1,00 | 114,241,039 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
12.06.2013 | 114,109,347.00 | 1,00 | 114,109,347 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
08.03.2013 | 113,888,282.00 | 1,00 | 113,888,282 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
05.02.2013 | 113,573,600.00 | 1,00 | 113,573,600 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
10.01.2013 | 113,055,367.00 | 1,00 | 113,055,367 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
11.12.2012 | 112,811,129.00 | 1,00 | 112,811,129 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
12.11.2012 | 112,439,217.00 | 1,00 | 112,439,217 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
22.10.2012 | 111,979,212.00 | 1,00 | 111,979,212 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
24.09.2012 | 111,791,858.00 | 1,00 | 111,791,858 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
13.03.2012 | 111,693,843.00 | 1,00 | 111,693,843 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
02.08.2011 | 111,676,183.00 | 1,00 | 111,676,183 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
24.06.2011 | 111,662,418.00 | 1,00 | 111,662,418 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
06.06.2011 | 111,627,562.00 | 1,00 | 111,627,562 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
14.03.2011 | 111,574,408.00 | 1,00 | 111,574,408 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
01.03.2011 | 111,477,135.00 | 1,00 | 111,477,135 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
16.02.2011 | 111,424,630.00 | 1,00 | 111,424,630 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
03.02.2011 | 111,398,120.00 | 1,00 | 111,398,120 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
23.11.2010 | 111,362,750.00 | 1,00 | 111,362,750 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
21.10.2010 | 111,351,392.00 | 1,00 | 111,351,392 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
02.09.2010 | 111,328,807.00 | 1,00 | 111,328,807 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
29.07.2010 | 111,326,337.00 | 1,00 | 111,326,337 | Esecuzione del Piano di stock option per dipendenti, consulenti finanziari e manager di rete di Banca Generali |
01.07.2006 (*) | 111,313,176.00 | 1,00 | 111,313,176 | Capital increase reserved for BSI SA in exchange for ownership of Banca Bsi and S. Alessandro Fiduciaria |
01.10.2003 | 99,614,876.00 | 1,00 | 99,614,876 | Capital increase reserved for Banca Primavera SpA in exchange for business unit |
(*) Capital increase approved by shareholders in July 2006 for the purpose of supporting stock-option plans.
Dividendo 2023
Il CDA ha deliberato di presentare all’Assemblea degli Azionisti programmata, come da calendario finanziario, per il 18 aprile p.v. in prima convocazione la proposta di distribuire l’utile 2023 come segue:
- distribuire dividendi per €251,2 milioni, pari a €2,15 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out totale del 77% dell’utile consolidato dell’esercizio 2023, equivalente ad un pay-out del 77% dell’utile ricorrente e del 100% dell’utile non ricorrente;
- portare a riserva per utili a nuovo l’ammontare residuo di €63,6 milioni.
La distribuzione, se approvata dall’Assemblea, avverrà con le seguenti modalità:
- €1,55 per azione con data di stacco il 20 maggio 2024; record date 21 maggio 2024, data di pagamento 22 maggio 2024
- €0,60 per azione con data di stacco il 24 febbraio 2025; record date 25 febbraio 2025, data di pagamento 26 febbraio 2025
Dividendo 2022
Il CDA durante l’Assemblea degli Azionisti convocata in data 19 aprile 2022 ha approvato la proposta di distribuire dividendi per €192,8 milioni, pari a €1,65 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out totale del 90,5% dell’utile consolidato dell’esercizio 2022.
Si indicano di seguito le prospettate date di stacco cedola, record date e pagamento:
Dividendo no.1: €1,00 per azione:
- data di stacco il 22 maggio 2023;
- record date 23 maggio 2023,
- data di pagamento 24 maggio 2023
Dividendo no.2: €0,65 per azione
- data di stacco il 19 febbraio 2024;
- record date 20 febbraio 2024,
- data di pagamento 21 febbraio 2024
Dividendo 2021
Il CDA durante l’Assemblea degli azionisti convocata per il 21 Aprile 2022 ha approvato la proposta di distribuire dividendi cash per €227,9 milioni, pari a €1,95 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out del 70,5%, calcolato sull'utile consolidato dell'esercizio 2021.
Si indicano di seguito le prospettate date di stacco cedola, record date e pagamento:
Dividendo no. 1: €1,15 per azione:
- Lunedì 23 maggio 2022: data di stacco
- Martedì 24 maggio 2022: record date
- Mercoledì 25 maggio 2022: data di pagamento
Dividendo no. 2: €0,80 per azione:
- Lunedì 20 febbraio 2023: data di stacco
- Martedì 21 febbraio 2023: record date
- Mercoledì 22 febbraio 2023: data di pagamento
Dividendo 2020
Il CDA durante l’Assemblea degli azionisti convocata per il 22 Aprile p.v. ha approvato la proposta di distribuire dividendi cash per €385,6 milioni, pari a €3,30 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse e corrispondenti ad un pay-out del 70,5%, calcolato sugli utili cumulati consolidati degli esercizi 2019 e 2020. Il calcolo tiene conto dell’annullo delle due tranche di dividendi deliberati a valere sull’esercizio 2019 per un importo di 216,2 milioni di euro a seguito delle raccomandazioni della Bce e Banca d’Italia emanate nel corso del 2020.
Si indicano di seguito le prospettate date di stacco cedola, record date e pagamento:
Dividendo no. 1: €2,70 per azione per un totale di €315.499.420 a valere sugli utili 2020 per €289.207.237 e sulla Riserva degli utili a nuovo degli esercizi precedenti per €26.292.183:
- Lunedì 22 novembre 2021: data di stacco
- Martedì 23 novembre 2021: record date
- Mercoledì 24 novembre 2021: data di pagamento
Dividendo no. 2: €0,60 per azione per un totale di €70.110.982 interamente riferita alla Riserva per utili portati a nuovo degli esercizi precedenti:
- Lunedì 21 febbraio 2022: data di stacco
- Martedì 22 febbraio 2022: record date
- Mercoledì 23 febbraio 2022: data di pagamento
Dividendo 2019
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, in data 15 ottobre 2020 ha deliberato – in linea con le raccomandazioni della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia emanate, rispettivamente, il 27 e il 28 luglio u.s., che prevedono la richiesta al sistema bancario di astenersi dal pagare dividendi fino al 1° gennaio 2021 – di non procedere al pagamento della prima tranche del dividendo 2019 pari a 1,55 euro.
L’importo del dividendo della prima tranche non corrisposto ed equivalente a €181.120.037 verrà pertanto attribuito a riserva di patrimonio pienamente disponibile.
Dividendi e rendimenti (rapporto dividendo/prezzo)
Dividendo per azione | Earnings per share | Totale Dividendi | |
(Unità) | (euro) | (EPS) | (milioni di euro) |
2022 | 1,65 | 1,86 | 192,8 |
2021 | 1,95 | 2,81 | 227,9 |
2020 | 3,30 | 2,38 | 385,6 |
2019 | - | 2,35 | - |
2018 | 1,25 | 1,55 | 144,9 |
2017 | 1,25 | 1,75 | 145,5 |
2016 | 1,07 | 1,34 | 124,7 |
2015 | 1,20 | 1,75 | 139,2 |
2014 | 0,96 | 1,39 | 113,4 |
2013 | 0,95 | 1,23 | 109,6 |
2012 | 0,90 | 1,15 | 102,5 |
2011 | 0,55 | 0,65 | 61,4 |
(quote sul capitale ordinario)
N.B. Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
Dati al 22.04.2021